出国留学国内大学成绩单翻译案例样稿
作者:金笔佳文 | 日期:2018-11-24 14:30:55 | 阅读:515

成绩单是留学申请人证明自己在校学业好坏的一种证明,成绩单也是申请留学过程中,海外大学判断申请人学习实力和潜力的重要工具。一般来说,提交给国外大学的成绩单要求是中文和英文两个版本,很多大学开具的都是中文版本,这时候需要出具英文版本,通常来说,如果没有英文版本,我们一般怎么处理呢?
如何获得英文版的成绩单?
我们在校期间的成绩单一般都是由学校提供给我们,但学校提供的成绩单是中文,如果申请留学国外就需要将成外文,那究竟该怎样去翻译,以下是提供的方式大家可作为参考:
1、学校直接出具英文成绩单
最好的办法就是由学校直接出具英文成绩单,因为直接由学校出具成绩单翻译件既省时又省力,不过很多国外高校要求英文件上必须有中英文双语的翻译专用章,这时候必须是去有中英文对照的翻译专用章翻译公司进行翻译了。
2、交给专业的翻译公司或是中介翻译
成绩单翻译是比较常见的。很多翻译公司都涉及到此项业务,但是,出国留学对每个学生都很重要,所以一定要找一家权威的翻译公司来翻译。
金笔佳文翻译是一家专业的留学翻译机构,是一家有资质的翻译公司,请放心委托我司进行翻译。
国内大学成绩单翻译样稿
XXXX University of Technology Student Transcript in Chinese
Name | XXXXX | Student ID | 2015XXXX | Sex | Female | ID Card No. | XXXXXXX | |||||||||||||||||||||
Ethnicity | Han | Native place | XXXX | Political Status | Youth league member | Date of birth | XXXXXX | |||||||||||||||||||||
Class | 15 Applied Chemistry 1 | Date of entrance | 20150910 | Date of graduation |
| |||||||||||||||||||||||
Major | Applied Chemistry | Major orientation | Applied Chemistry | |||||||||||||||||||||||||
School | School of Chemical Engineering | Training program | Training program for 2015 Applied Chemistry Major | |||||||||||||||||||||||||
Course title | Credit | Grade | Type | Exam time | Course title | Credit | Grade | Type | Exam time | |||||||||||||||||||
Basic Principles of Marxism | 3.0 | 70 | R | 2016-01 | College English A(I) | 4.0 | 75 | R | 2016-01 | |||||||||||||||||||
Professional Introduction | 1.0 | C | ME | 2016-01 | Mental Health Education for College Students | 1.0 | 79 | R | 2016-01 | |||||||||||||||||||
Inorganic and analytical Chemistry (I) | 3.0 | 65 | R | 2016-01 | Information Technology and VB Programming | 3.5 | 69 | R | 2016-01 | |||||||||||||||||||
Experiment of College Chemistry (I) | 1.0 | 79 | R | 2016-01 | Physical Education (I) | 0.5 | 75 | R | 2016-01 | |||||||||||||||||||
Military Training (including Military Theory) | 2.0 | 85 | R | 2016-01 | Advanced Mathematics C(I) | 4.5 | 64 M1 | R | 2016-03 | |||||||||||||||||||
Portrait Photography by Mobile Phone | 2.0 | 82 | FE | 2016-06 | Triumph in the Sky – Appreciation of Airplanes | 2.0 | 79 | FE | 2016-06 | |||||||||||||||||||
Inorganic and analytical Chemistry (II) | 2.0 | 75 | R | 2016-07 | Entrepreneurship and Innovation Quality Education for College Students | 2.0 | 82 | FE | 2016-07 | |||||||||||||||||||
College Chinese | 2.0 | 84 | R | 2016-07 | Music Accomplishment | 2.0 | 80 | FE | 2016-07 | |||||||||||||||||||
College English A(II)-Advanced English | 4.0 | 81 | R | 2016-07 | Experiment of College Physics C | 0.5 | 67 | R | 2016-07 | |||||||||||||||||||
Physical Education (II) Archery | 1.0 | 68 | R | 2016-07 | Ideological and Moral Cultivation and Basic Law Education | 3.0 | 70 | R | 2016-07 | |||||||||||||||||||
Organic Chemistry | 4.0 | 74 | R | 2016-07 | Advanced Mathematics C(II) | 4.5 | 63 | R | 2016-07 | |||||||||||||||||||
Cooking Technology | 2.0 | 73 | FE | 2016-07 | Experiment of College Chemistry (II) | 1.0 | 85 | R | 2016-07 | |||||||||||||||||||
College English A(III) Business English | 2.0 | 66 | R | 2017-01 | Essentials of Chinese Modern History | 2.0 | 75 | R | 2017-01 | |||||||||||||||||||
Practical Training of Instrumental Analysis | 1.0 | 86 | R | 2017-01 | Modern Multimedia Technology and Application | 2.0 | 90 | FE | 2017-01 | |||||||||||||||||||
Physical Education (III) Volleyball | 1.0 | 80 | R | 2017-01 | College Physics C(II) | 2.5 | 77 | R | 2017-01 | |||||||||||||||||||
Engineering Drawing | 3.0 | 84 | R | 2017-01 | Linear Algebra C | 2.0 | 60 | R | 2017-01 | |||||||||||||||||||
Organic Synthetic Design | 2.0 | 62 | R | 2017-01 | Instrumental Analysis | 2.0 | 74 | R | 2017-01 | |||||||||||||||||||
Physical Chemistry | 4.0 | 65 | R | 2017-01 | Experiment of College Chemistry (III) | 1.5 | 87 | R | 2017-01 | |||||||||||||||||||
Mao Zedong Thought and Introduction to the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 6.0 | 69 | R | 2017-07 | Practical Training for the Design of Fine Chemicals Synthesis | 2.0 | 78 | R | 2017-07 | |||||||||||||||||||
Course Design of Principles of Chemical Engineering | 2.0 | C | R | 2017-07 | Practical Training of Unit Operations | 1.0 | 65 | R | 2017-07 | |||||||||||||||||||
Physical Education (IV) Volleyball | 1.0 | 78 | R | 2017-07 | College Physics C (I) | 2.5 | 81 RT1 | R | 2017-07 | |||||||||||||||||||
What is Chemistry | 2.0 | 82 | FE | 2017-07 | Principles of Chemical Engineering | 4.0 | 64 | R | 2017-07 | |||||||||||||||||||
Experiment of College Chemistry (IV) | 1.5 | 68 | R | 2017-07 | College English A(IV) English for Postgraduate Admission Examination | 2.0 | 69 | R | 2017-07 | |||||||||||||||||||
Chemistry of Fine Chemicals | 3.0 | 71 M1 | R | 2017-09 | Interpretation of the Culture of Classic Novels in Ming and Qing Dynasties | 2.0 | 83 | FE | 2018-01 | |||||||||||||||||||
Simulated Practical Training of Chemical Engineering | 2.0 | 71 | R | 2018-01 | Metalworking Practice | 1.0 | B | R | 2018-01 | |||||||||||||||||||
Introduction to Cosmetics | 3.0 | 81 | ME | 2018-01 | ◇ Specialized English for Applied Chemistry | 2.0 | 75 | ME | 2018-01 | |||||||||||||||||||
Chemical Engineering Safety and Environmental Protection | 2.0 | 78 | ME | 2018-01 | Chemical Instrumentation and Automation | 2.5 | 71 | ME | 2018-01 | |||||||||||||||||||
Analysis of Fine Chemicals | 3.0 | 74 | R | 2018-01 | Financial Marketing | 6.0 | 88 | FE | 2018-03 | |||||||||||||||||||
Cosmetics Quality Inspection Technology | 2.0 | 81 | ME | 2018-06 | Cosmetic Formula Design and Production Technology | 2.0 | 86 | ME | 2018-06 | |||||||||||||||||||
Medicinal Chemistry | 2.0 | 90 | ME | 2018-06 | Materials Chemistry | 2.0 | 62 | ME | 2018-06 | |||||||||||||||||||
Intermediate Organic Chemistry | 2.0 | 85 | ME | 2018-06 | Career Development and Employment Guidance for College Students | 1.0 | 87 | R | 2018-06 | |||||||||||||||||||
------------------------------- |
|
|
|
| ------------------------------- |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Required credits of the program | 142 | GPA: | 2.31 | Total credits obtained | 160 | Department Head’s signature:
XXXX | Official seal:
Seal: School of Chemical Engineering, XXXX University of Technology | |||||||||||||||||||||
Bachelor’s degree obtained: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Remarks: | In Grade column: C = average, M = make-up examination; RT = retake; in Type column: R = required course; ME = major elective course; FE = free elective course. | |||||||||||||||||||||||||||
Prepared by: XX Date prepared: 2018/7/9 10:00:57
Page 1 of 1
- 上一篇: 护照翻译
- 下一篇: 美国W2表格翻译盖章去哪里做